Ring Gage Pricing 

 

STANDARD RING GAGES 11/5/2007

                     
NOMINAL  Threads  Per  Inch
SIZE DECIMAL UNC UNF UN UNEF Thick Go Member Only Go Only   2A OR 3A No Go Only 2A OR 3A Complete Set  

 
#0 .060   80       112.00 112.00 224.00
#1 .073 64         102.00 102.00 204.00
#1 .073   72       105.00 105.00 210.00
#2 .086 56         99.00 99.00 198.00
#2 .086   64       102.00 102.00 204.00
#3 .090 48         96.00 96.00 192.00
#3 .090   56       99.00 99.00 198.00
#4 .112 40         93.00 93.00 186.00
#4 .112   48       96.00 96.00 192.00
#5 .125 40         92.00 92.00 184.00
#5 .125   44       93.00 93.00 186.00
#6 .138 32         87.00 87.00 174.00
#6 .138   40       91.00 91.00 182.00
#8 .164 32         86.00 86.00 172.00
#8 .164   36       88.00 88.00 176.00
#10 .190 24         83.00 83.00 166.00
#10 .190   32       85.00 85.00 170.00
#12 .216 24         83.00 83.00 166.00
#12 .216   28       86.00 86.00 172.00
#12 .216       32   109.00 109.00 218.00
1/4 .2500 20         84.00 84.00 168.00
1/4 .2500   28       85.00 85.00 170.00
1/4 .2500       32   111.00 111.00 222.00
5/16 .3125 18         84.00 84.00 168.00
5/16 .3125     20     142.00 142.00 284.00
5/16 .3125   24       85.00 85.00 170.00
5/16 .3125     28     142.00 142.00 284.00
5/16 .3125       32   115.00 115.00 230.00
3/8 .3750 16         86.00 86.00 172.00
3/8 .3750     20     146.00 146.00 292.00
3/8 .3750   24       86.00 86.00 172.00
3/8 .3750     28     147.00 147.00 294.00
3/8 .3750       32   120.00 120.00 240.00
7/16 .4375 14         89.00 89.00 178.00
7/16 .4375     16     152.00 152.00 304.00
7/16 .4375   20       88.00 88.00 176.00
7/16 .4375       28   118.00 118.00 236.00
7/16 .4375     32     157.00 157.00 314.00
1/2 .5000 13         92.00 92.00 184.00
1/2 .5000     16     156.00 156.00 312.00
1/2 .5000   20       93.00 93.00 186.00
1/2 .5000       28   120.00 120.00 240.00
1/2 .5000     32     163.00 163.00 326.00
9/16 .5625 12         102.00 102.00 204.00
9/16 .5625     16     163.00 163.00 326.00
9/16 .5625   18       103.00 103.00 206.00
9/16 .5625     20     164.00 164.00 328.00
9/16 .5625       24   122.00 122.00 244.00
9/16 .5625     28/32     170.00 170.00 340.00
5/8 .6250 11       139.00   119.00 258.00
5/8 .6250     12/16     170.00 170.00 340.00
5/8 .6250   18       118.00 118.00 236.00
5/8 .6250     20     171.00 171.00 342.00
5/8 .6250       24   138.00 138.00 276.00
5/8 .6250     28/32     176.00 176.00 352.00
11/16 .6875     12/16/20     177.00 177.00 354.00
11/16 .6875       24   145.00 145.00 290.00
11/16 .6875     28/32     182.00 182.00 364.00
3/4 .7500 10       153.00 133.00 286.00
3/4 .7500     12     185.00 185.00 370.00
3/4 .7500   16       136.00 136.00 272.00
3/4 .7500       20   154.00 154.00 308.00
3/4 .7500     28/32     188.00 188.00 376.00
13/16 .8125     12/16     190.00 190.00 380.00
13/16 .8125       20   166.00 166.00 332.00
13/16 .8125     28/32     196.00 196.00 392.00
7/8 .8750 9       196.00 176.00 372.00
7/8 .8750     12     198.00 198.00 396.00
7/8 .8750   14       175.00 175.00 350.00
7/8 .8750     16     203.00 203.00 406.00
7/8 .8750       20   177.00 177.00 354.00
7/8 .8750     28/32     203.00 203.00 406.00
15/16 .9375     12/16     205.00 205.00 410.00
15/16 .9375       20   190.00 190.00 380.00
15/16 .9375     28/32   210.00 210.00 420.00
1 1.0000 8       205.00 185.00 390.00
1 1.0000   12       183.00 183.00 366.00
1 1.0000       14NS   191.00 191.00 382.00
1 1.0000     16     214.00 214.00 428.00
1 1.0000       20   199.00 199.00 398.00
1 1.0000     28/32     220.00 220.00 440.00

 

Quality Manufacturing Since 1969

PRECON, INCORPORATED

3131 E. La Palma Ave.
Anaheim, CA  92886

Phone: 714-630-3616  FAX 714-630-7634

Monday - Friday: 7:30 AM to 4:30 PM

Email: info@precon-inc.com

Create your own website today using the
iBuilt website builder software free trial
Get Started Now